<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<rss version="2.0">
				  <channel>
						<title><![CDATA[Bioaccez - Noticias]]></title>
						<link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
						<description />
						<language>en-us</language>
						<copyright><![CDATA[http://www.bioaccez.com/ca]]></copyright>
						<generator>N/A</generator>
						<webMaster>joe.powell@irisalerts.com</webMaster>
						<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 21:13:59 CET</lastBuildDate>
						<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez participa amb una ponència al INNOVA 360º Global Innovation]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="144" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/innova360.jpg" width="150" align="left" border="0"/>Bioaccez Controls&nbsp;va participar el propassat 15 de Novembre a les jornades <a href="http://www.innova360.cat/"><font color="#444444">Innova</font></a> 360º Global Innovation, celebrades a Matar&oacute; amb l'objectiu de sensibilitzar als assistents sobre l'oportunitat que ofereix la generaci&oacute; d'una cultura innovadora.&nbsp;Albert Riera, Director de M&agrave;rqueting de Bioaccez va efectuar una pon&egrave;ncia sobre&nbsp;"Aplicacions de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/RFID"><font color="#444444">RFID</font></a> (<a href="http://www.bioaccez.com/ca/categories/rfid/"><font color="#444444">Identificaci&oacute; per Radiofreq&#252;&egrave;ncia</font></a>)&nbsp;i la Biometr&iacute;a". Precisament Bioaccez ha introdu&iuml;t en el mercat innovatius productes del camp de la biomeria com el recent&nbsp; "<a href="http://www.bioaccez.com/ca/articles/10/2/productes-control-acces/Pagina2.html"><font color="#444444">lector biom&egrave;tric de la vena dactilar</font></a>" que omple un buit existent en la utilitzaci&oacute; de lectors biom&egrave;trics, t&iacute;picament lectors de l'empremta dactilar, en certs sectors laborals on degut a les condicions de treball era dificil o hi havia problemes per identificar a les persones; per exemple en el sector de la construcci&oacute;, ind&uacute;stries de la fusta, del paper, c&agrave;rniques etc..<br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Nestlé Waters s&#039;equipa de biomètrics Bioaccez]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[<img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5228055035296470738" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://bp2.blogger.com/_9MOBMwGfugw/SI3IWu0J1tI/AAAAAAAAAHk/TFEjajSW0EM/s400/005.jpg" border="0"/>Bioaccez ha equipat els accessos a Nestl&eacute; Waters a la seva planta d'envasat d'aigues de Viladrau al mac&iacute;s del Montseny. L'acc&eacute;s a la planta s'ha realitzat a trav&eacute;s de torns antivand&agrave;lics equipats amb <a href="http://www.bioaccez.com/articles/22/1/Productos-biometricos/Pagina1.html">lectors biom&egrave;trics</a> i teclats num&egrave;rics controlats per un software evolucionat de control d'accessos <a href="http://www.bioaccez.com/ca/articles/11/3/productes/Pagina3.html">TRANSEO</a>. Les bases de dades estan dipositades a un servidor remot i aix&iacute; es pot realitzar la gesti&oacute; a dist&agrave;ncia de la instalaci&oacute;.<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Control d&#039;accessos a l&#039;hospital Pasteur2 de Niça]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="300" alt="" hspace="0" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/pasteurnewz.jpg" width="600" align="left" border="0"/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>Per a facilitar l'acc&eacute;s a les obres de construcci&oacute; del nou hospital a Ni&ccedil;a, la empresa responsable de la seva seguretat ha triat els productes de BIOACCEZ per equipar l'acc&eacute;s dels m&eacute;s de 600 treballadors.&nbsp;L'acc&eacute;s a les obres es regula amb torns de pas,&nbsp;amb antipassback i es gestiona a trav&eacute;s del programa <a href="http://www.bioaccez.com/ca/articles/11/3/productes/Pagina3.html">TRANSEO</a> i centraletes <a href="http://www.bioaccez.com/ca/articles/4/4/productes/Pagina4.html">OMNIA</a> que funcionen tan&nbsp;aut&ograve;nomes com OnLine. Els lectors de proximitat s&oacute;n de&nbsp;la marca HID, de la cual Bioaccez Controls &eacute;s tamb&eacute; distribu&iuml;dora. Els punts clau que han motivat la seva elecci&oacute; han set la fiabilitat del&nbsp;sistema en la seva totalitat, la possibilitat de personalitzar i imprimir directament les targetes&nbsp;directament des del mat&eacute;ix software de control de&nbsp;una manera&nbsp;f&agrave;cil i intuit&iacute;va.&nbsp;El programa permet la f&agrave;cil&nbsp;identificaci&oacute;&nbsp;dels treballadors al visualitzar-se una fitxa amb la fotografia del treballador en el moment de passar per l'acc&eacute;s. El nou hospital Pasteur2 ser&agrave; un dels m&eacute;s avan&ccedil;ats de Fran&ccedil;a, amb 13.000 metres quadrats de superf&iacute;cie dedicada a totes les activitats medicinals, t&egrave;cniques i d'ambulatori.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez Controls invitada a la taula rodona del saló AVANTE 2008]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[Durant el Sal&oacute; AVANTE,&nbsp; 1er SAL&Oacute; PER A L'AUTONOMIA PERSONAL I LA QUALITAT DE VIDA, Bioaccez Controls va ser invitada a participar en la Taula rodona de mobilitat, enmarcada dins el programa de confer&egrave;ncies &#8220;Agora del coneixement - Area I+D+i &#8220;. Ramon Parlad&eacute;, Director general de Bioaccez va exposar l'experi&egrave;ncia de Bioaccez en projectes de RFID actiu aplicat a centres sanitaris.<br/><br/><img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/Avante_Ramon%20Parlade.jpg" align="bottom" border="0" height="357" width="500"/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Control d&#039;accés a obres de construcció - Hospital del Baix Llobregat]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[Els tags passius RFID de Bioaccez equipen els accesos a les obres de construcci&oacute; del futur Hospital del Baix Llobregat. Els treballadors de la construcci&oacute;, utilitzen els clauers rfid miniatura per entrar i sortir del recinte en obres. Els lectors de proximitat, connectats a centrals de control d'accessos C-QUAD i a un PC amb el programa SoftDirector permeten l'acc&eacute;s a unes hores i torns determinats i enregistren els moviments. Davant l'entrada de cada treballador, en la pantalla del PC s'obre una vista de la fitxa del treballador amb la fotografia corresponent que permet als vigilants de comprovar la identitat de les persones autoritzades i saber en tot moment qui es troba dins l'obra, mitjan&ccedil;ant un llistat o b&eacute; una pantalla amb el llistat de pres&egrave;ncia.<br/><br/><img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/Bioaccez_hospitalBLL1.JPG" align="bottom" border="0" height="259" width="500"/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Els lectors biomètrics de Bioaccez a Televisió Espanyola]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[<a href="http://www.tres14.rtve.es/"><font color="#444444">TVE </font></a>va utilitzar els diferents lectors biom&egrave;trics de Bioaccez per a demostrar els aventatges&nbsp;i inconvenients dels diferents sistemes.Apar&egrave;ixen en el video el lector <a href="http://www.bioaccez.com/ca/articles/10/1/productes-control-acces/Pagina1.html">BIOMET</a> de sensor capacitiu, el lector BIOPTEC basat en un lector optic de empremta dactilar i el nou <a href="http://www.bioaccez.com/ca/articles/10/2/productes-control-acces/Pagina2.html">BIO-M1</a> que escaneja els "venes dels dits" per al seva identificaci&oacute;.<br/><br/><embed loop="true" width="450" height="450" src="/content_images/2/blausub.swf" type="application/x-shockwave-flash"/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez equipa els autobusos urbans de Nàpols amb tags actius]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[Per a facilitar l&#8217;acc&eacute;s als seus aparcaments, la CTP l&#8217;empresa municipal de transports de N&agrave;pols a It&agrave;lia, ha escollit els tags actius de Bioaccez per equipar la seva xarxa d&#8217;autobusos urbans. Aquests tags, similars als utilitzats en les autopistes per al pagament del peatges, transmeten un senyal via que es pot captar a desenes de metres, permetent identificar al vehicle y obrir-li les barreres autom&agrave;tiques per accedir als parkings.<br/><br/><img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/BUS%20NAPOLS%201.jpg" align="left" border="0" height="255" width="320"/>L&#8217;acc&eacute;s a les cotxeres principals es realitza ara mitjan&ccedil;ant l&#8217;ajuda de tags del model <a href="http://www.bioaccez.com/ca/articles/15/2/productes/Pagina2.html">TG800</a>. Els busos s&oacute;n reconeguts a dist&agrave;ncia sense necessitat d&#8217;haver de presentar una targeta manualment o d&#8217;haver d&#8217;accionar un comandament a dist&agrave;ncia, per obrir les  barreres. D&#8217;aquesta forma no hi ha p&egrave;rdua de temps i la seguretat es garanteix doncs el tag est&agrave; fixat f&iacute;sicament en el bus i no es tracta de targetes que es puguin intercanviar els conductors.<br/>Les principals avantatges per a l&#8217;empresa s&oacute;n que es limita l&#8217;acc&eacute;s al recinte solament  per als vehicles autoritzats, permetent definir en quins torns poden passar, dies de la setmana, etc.. Tamb&eacute; el sistema est&agrave; preparat per a connectar un ordinador i generar llistats de pas i/o efectuar de manera f&agrave;cil, canvis en la programaci&oacute; dels drets d&#8217;acc&eacute;s, augmentant la seguretat dels locals.<br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Targetes RFID passiu pel Parc Tecnològic Tecnocampus Mataró]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/fr/content_images/2/Imagen0050.jpg" align="left" border="0" height="320" hspace="0" vspace="0" width="258"/>Les targetes de RFID passiu  MotionCard de Bioaccez Controls han estat escollides per equipar el control d&#8217;acc&eacute;s al  Parc Tecnol&ograve;gic Tecnocampus Matar&oacute; a la comarca del Maresme.<br/><br/>Les targes funcionen a la freq&#252;&egrave;ncia de 13,56 MHz i s&oacute;n compatibles amb l&#8217;standard ISO 15693. <br/><br/>Els lectors de targes de proximitat RFID-Evoprox equipen les portes d&#8217;acc&eacute;s a les oficines d&#8217;empreses tecnol&ograve;giques, laboratoris i sales de reunions del parc tecnol&ograve;gic.<br/><br/>El Parc forma part de l&#8217;associaci&oacute; de Parcs Cient&iacute;fics i Tecnol&ograve;gics d&#8217;Espanya (APTE).<br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Participació en la reunió internacional “Exploring breakthrough security technologies brokerage London”]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[



<p class="MsoNormal"><img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/IMG_0816.JPG" align="left" border="0" height="214" hspace="0" vspace="0" width="320"/>El propassat 13 de Febrer es va realitzar a Londres una
reuni&oacute; sobre seguretat organitzada per el LTN, la organitzaci&oacute; anglesa del IRC
(Innovation Relay Centre) que agrupa a universitats i empreses innovadores
europees. Bioaccez Controls, empresa membre del IRC Catalonia va participar en
aquest esdeveniment on es van examinar noves tecnologies en el tractament de la
seguretat i riscos, reconeixement per sensors, biometria i cyber-seguretat.Durant les trobades de networking Bioaccez va mantenir
reunions amb importants empresas de la seguretat p&uacute;blica anglesa i
universitats, interessats en la integraci&oacute; software i de les c&agrave;meres de
vigil&agrave;ncia per tecnologia 3G-UMTS.</p>

]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez Controls, distribuïdor de HID]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/ca</link>
					  <description><![CDATA[
<p><img title="" height="207" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/iclass.jpg" width="230" align="left" border="0"/>Bioaccez distribu&egrave;ix els productes de la corporaci&oacute; HID, l&iacute;ders del mercat en lectors i targetes per el control d'acc&eacute;s.<br/><br/>M&uacute;ltiples models, amb les m&eacute;s variades tecnolog&iacute;es: 13,56MHz, 125 KHz, wiegand, chipcard i banda magn&egrave;tica, que es poden combinar entre entre elles per oferir m&eacute;s versatilitat i permetre l'actualitzaci&oacute; de sistemes ja existents cap els nous est&agrave;ndards amb m&eacute;s prestacions com m&eacute;s velocitat, seguretat, regrabables, targetes per vending etc.<br/><br/>Accedeixi a les prestacions dels productes HID <a href="http://www.bioaccez.com/ca/categories/rfid/rfid-passiu-%26quot%3Bproximitat%26quot%3B/">seguint aquest enlla&ccedil;.</a></p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/ca</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			