<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Bioaccez - Articles - Contrôle de présence]]></title>
				<link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.bioaccez.com/fr]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>joe.powell@irisalerts.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:15 CET</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Description]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/fr/articles/8/1/Description/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<div style="TEXT-ALIGN: justify">Moyennant le programme TEMPUZ les entreprises peuvent consulter les horaires d&#8217;entr&eacute;e des employ&eacute;s et g&eacute;rer un listing de pr&eacute;sence, de temps etc.. En utilisant la conjonction du lecteur biom&eacute;trique BIOMET, il semble id&eacute;al et garanti un pointage&nbsp; &#8221;Authentique&#8221; des personnes&nbsp; m&ecirc;me il peut aussi fonctionner avec des cartes de proximit&eacute; ou inclut les cartes classiques de bande magn&eacute;tique.<br/><br/><a class="SubCategory" href="bioaccez/categories/control-de-tiempo-y-presencia/centrales/">centrales</a> | <a class="SubCategory" href="bioaccez/categories/control-de-tiempo-y-presencia/perif%E9ricos/">p&eacute;rif&eacute;riques</a> | <a class="SubCategory" href="bioaccez/categories/control-de-tiempo-y-presencia/software/">software</a></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Super Admin)</author>
					  <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 11:35:54 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/fr/articles/8/1/Description/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
