<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<rss version="2.0">
				  <channel>
						<title><![CDATA[Bioaccez - News]]></title>
						<link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
						<description />
						<language>en-us</language>
						<copyright><![CDATA[http://www.bioaccez.com/fr]]></copyright>
						<generator>N/A</generator>
						<webMaster>joe.powell@irisalerts.com</webMaster>
						<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 21:47:41 CET</lastBuildDate>
						<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Les tags RFID actifs pour localisation en milieu industriel]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
					  <description><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_873141"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/bioaccez/puces-rfid-actif-pour-localisation-en-milieu-industriel-presentation?type=powerpoint" title="Puces Rfid Actif Pour Localisation En Milieu Industriel">Puces Rfid Actif Pour Localisation En Milieu Industriel</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=puces-rfid-actif-pour-localisation-en-milieu-industriel-1230332393406685-1&rel=0&stripped_title=puces-rfid-actif-pour-localisation-en-milieu-industriel-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=puces-rfid-actif-pour-localisation-en-milieu-industriel-1230332393406685-1&rel=0&stripped_title=puces-rfid-actif-pour-localisation-en-milieu-industriel-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"/></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/bioaccez/puces-rfid-actif-pour-localisation-en-milieu-industriel-presentation?type=powerpoint" title="View Puces Rfid Actif Pour Localisation En Milieu Industriel on SlideShare">presentation</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/puces">puces</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/rfid">rfid</a>)</div></div><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Sat, 27 Dec 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/fr</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Contrôle d’accès aux chantiers du futur Hôpital Pasteur2 de Nice]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
					  <description><![CDATA[
<p><img title="" height="300" alt="" hspace="0" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/pasteurnewz.jpg" width="600" align="left" border="0"/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>Les tags <a href="http://www.bioaccez.com/fr/categories/RFID/RFID-PASSIF-%26quot%3BProximit%E9%26quot%3B/">passifs RFID</a> de Bioaccez &eacute;quipent&nbsp; les acc&egrave;s au chantier du futur h&ocirc;pital Pasteur2 de Nice. <br/>Les ouvriers utilisent des badges HID iClass &agrave; 13,56 MHz pour entrer et sortir du chantier. Les lecteurs de proximit&eacute;, connect&eacute;s sur des centrales <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/4/4/Produits-Controle-d039Acces/Page4.html">OMNIA</a> et &agrave; un PC avec le logiciel <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/11/3/Produits-Controle-d039Acces/Page3.html">TRANSEO</a> install&eacute;,&nbsp; permettent l&#8217;acc&egrave;s selon des tranches horaires pr&eacute;d&eacute;termin&eacute;es et enregistrent les &eacute;v&egrave;nements. Lors de l&#8217;entr&eacute;e d&#8217;un ouvrier, une fiche avec la photo de la personne appara&icirc;t sur l&#8217;&eacute;cran TFT et permet aux responsables de v&eacute;rifier l&#8217;identit&eacute; de la personne. Dans n&#8217;importe quel moment on peut visualiser ou imprimer sur demande la liste de &#8216;pr&eacute;sents&#8217; sur le chantier.</p>
<p>Selon les informations de la CHU de Nice , l'originalit&eacute; de Pasteur 2 est de grouper deux h&ocirc;pitaux en un seul. C'est donc un projet de grande ampleur sans perte de services, ni r&eacute;duction de lits pour la population, mais avec une plus grande diff&eacute;renciation de l'offre de soins. Le nouvel h&ocirc;pital apportera davantage de s&eacute;curit&eacute;, par le groupement de ses activit&eacute;s, et de confort, par la modernit&eacute; de sa structure. D'une surface totale de 81 000 m&egrave;tres carr&eacute;s dont 16 000 m&egrave;tres carr&eacute;s pour le plateau technique, Pasteur 2 r&eacute;unira 692 lits (+28 &agrave; 42 l'hiver). Pasteur 2 s'organise en deux b&acirc;timents de part et d'autre de la mont&eacute;e de l'avenue de la Voie Romaine vers l'Abbaye St Pons.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/fr</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez Controls invitée au séminaire du salon AVANTE 2008]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
					  <description><![CDATA[Pendant le salon AVANTE, le&nbsp; premier salon de l&#8217;autonomie personnelle et la qualit&eacute; de vie, Bioaccez Controls a &eacute;t&eacute; invit&eacute;e &agrave; participer &agrave; la table ronde de mobilit&eacute; dans le programme de conf&eacute;rences &laquo; Agora du Know-How &raquo;&nbsp; I+D+i . Ramon Parlad&eacute;, Directeur de la compagnie a expliqu&eacute; les exp&eacute;riences de Bioaccez en mati&egrave;re de <a href="http://www.bioaccez.com/fr/categories/RFID/RFID-ACTIF-%252d-LONGUE-DISTANCE-%26quot%3B-Mains-Libres-%26quot%3B/">RFID actif</a> appliqu&eacute; &agrave; des projets sanitaires, sp&eacute;cialement en ce qui concerne l&#8217;identification de patients pour la correcte administration de m&eacute;dicaments, au contr&ocirc;le d&#8217;acc&egrave;s hospitalier et la suivie de biens et instruments.<br/><br/><img title="" height="357" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/Avante_Ramon%20Parlade.jpg" width="500" align="bottom" border="0"/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/fr</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Contrôle d’accès aux chantiers – Hôpital du Baix Llobregat, Barcelone]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
					  <description><![CDATA[Les tags <a href="http://www.bioaccez.com/fr/categories/RFID/RFID-PASSIF-%26quot%3BProximit%E9%26quot%3B/">passifs RFID</a> de Bioaccez &eacute;quipent&nbsp; les acc&egrave;s au chantier du futur h&ocirc;pital du Baix Llobregat, &agrave; Cerdanyola pr&egrave;s de Barcelone. Les ouvriers utilisent des portecl&eacute;s miniature pour entrer et sortir du chantier. Les lecteurs de proximit&eacute;, connect&eacute;s sur des centrales <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/4/7/Produits-Controle-d039Acces/Page7.html">C-QUAD</a> et &agrave; un PC avec le logiciel SoftDirector install&eacute;,&nbsp; permettent l&#8217;acc&egrave;s selon des tranches horaires pr&eacute;d&eacute;termin&eacute;es et enregistrent les &eacute;v&egrave;nements. Lors de l&#8217;entr&eacute;e d&#8217;un ouvrier, une fiche avec la photo de la personne appara&icirc;t sur l&#8217;&eacute;cran TFT et permet aux responsables de v&eacute;rifier l&#8217;identit&eacute; de la personne. Dans n&#8217;importe quel moment on peut visualiser ou imprimer sur demande la liste de &#8216;pr&eacute;sents&#8217; sur le chantier.<br/><br/><img title="" height="259" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/Bioaccez_hospitalBLL1.JPG" width="500" align="bottom" border="0"/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/fr</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Les lecteurs biométriques de Bioaccez à la Télé sur TVE2]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
					  <description><![CDATA[TVE a utilis&eacute; les lecteurs biom&eacute;triques de Bioaccez pour illustrer les avantages et inconv&eacute;nients des diff&eacute;rentes technologies biom&eacute;triques. Dans la vid&eacute;o on peut voir le lecteur <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/10/1/Produits-Controle-d039Acces/Page1.html">BIOMET</a> de technologie capacitive, le lecteur <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/10/2/Produits-Controle-d039Acces/Page2.html">BIOPTEC</a> avec senseur optique d&#8217;empreinte digitale et le nouveau BIO-M1 avec un senseur scanner des &laquo; veines des doigts &raquo; pour l&#8217;identification de la personne.<br/><br/><br/><embed loop="true" width="450" height="450" src="/content_images/2/blausub.swf" type="application/x-shockwave-flash"/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/fr</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Tags RFID Bioaccez pour les bus de la Ville de Naples]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
					  <description><![CDATA[
<p><img title="" height="255" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/BUS%20NAPOLS%201.jpg" width="320" align="left" border="0"/>Bioaccez Controls vient de fournir des tags actifs &agrave; Ville de Naples pour &eacute;quiper son r&eacute;seau de bus urbains. L'acc&egrave;s au parking principal se fait maintenant en automatique &agrave; l'aide du <a href="http://www.bioaccez.com/fr/categories/RFID/RFID-ACTIF-%252d-LONGUE-DISTANCE-%26quot%3B-Mains-Libres-%26quot%3B/">RFID actif</a>, avec le tag mod&egrave;le <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/15/2/Produits-RFID-ACTIF/Page2.html">BZW-TG800</a> . Les bus sont reconnus &agrave; distance sans besoin de t&eacute;l&eacute;commande ou d&#8217;ouvrir la fen&ecirc;tre pour pr&eacute;senter un badge et les barri&egrave;res motoris&eacute;es sont ouvertes automatiquement. Ainsi il n&#8217;y a pas de pertes de temps et la s&eacute;curit&eacute; reste garantie de fa&ccedil;on optimale.<br/>Les tags actifs sont des badges disponibles en diff&eacute;rents formats (carte, tag v&eacute;hicule, tag industriel, tag antivol pour objets, tag m&eacute;dicale etc..) comportant un petit &eacute;metteur &agrave; l'int&eacute;rieur, que transmet automatiquement et de fa&ccedil;on r&eacute;guli&egrave;re, un signal radio &agrave; faible puissance, mais capable d'&ecirc;tre lu par un r&eacute;cepteur &agrave; des dizaines de m&egrave;tres (dur&eacute;e de vie batterie 5 ans).</p>
<p>Le signal est re&ccedil;u par le r&eacute;cepteur <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/15/4/Produits-RFID-ACTIF/Page4.html">BZL-RX-201</a> (de port&eacute;e programmable) et dans le plus simples des cas, reli&eacute; au d&eacute;codeur <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/15/5/Produits-RFID-ACTIF/Page5.html">BZL-PA100</a> active directement une sortie de relais ou une sortie code Wiegand, conectable aux centrales de contr&ocirc;le d'acc&egrave;s <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/4/4/Produits-Controle-d039Acces/Page4.html">OMNIA</a>.</p>
<p>Dans des grandes sites, comportant plusieurs acc&egrave;s, les r&eacute;cepteurs <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/15/4/Produits-RFID-ACTIF/Page4.html">BZL-RX201</a> peuvent &ecirc;tre r&eacute;li&eacute;s en bus RS485 entre eux et contr&ocirc;l&eacute;s par PC avec un logiciel programmable.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/fr</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez au salon SICUR sur le stand 9c40]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/fr/content_images/2/sicur.jpg" align="left" border="0" height="200" hspace="0" vspace="0" width="200"/>BIOACCEZ CONTROLS a expos&eacute;&nbsp;au salon SICUR ( Salon Internationale de la S&eacute;curit&eacute;) &agrave; Madrid, du 26 au 29 F&eacute;vrier sur le stand 9C40 - Hall 9. <br/><br/>Nous avons pr&eacute;sent&eacute;&nbsp;notre nouvelle gamme de produits de protection p&eacute;rimetrale et p&eacute;riph&eacute;rique, avec double optique et notre gamme de cam&eacute;ras 3G visibles depuis un t&eacute;l&eacute;phone portable par "appel vid&eacute;o", ainsi que notre nouvelle ligne de barri&egrave;res infrarouges &agrave; double faisceau.<br/><br/>De notre ligne de contr&ocirc;le d'acc&egrave;s nous avons pr&eacute;sent&eacute; nos nouveaux contr&ocirc;leurs liasion Wi-Fi incorpor&eacute;e et notre gamme de lecteurs biom&eacute;triques; &agrave; signaler le lecteur de la veine des doigts, le BIO-M1, avec un senseur <img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/sicurFIV.JPG" align="left" border="0" height="240" width="320"/>hitachi; capable de lire l'information vasculaire des doigts et la comparer &agrave; celle m&eacute;moris&eacute;e dans une carte mifare. Cette technologie sans contact avec le senseur, &eacute;vite les probl&egrave;mes de reconaissance &agrave; cause de la peau qui peuvent subir dans les lecteurs "d'empreinte".<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/fr</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Badges passifs pour le Parc Technologique TecnoCampus Mataró]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/fr</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/fr/content_images/2/Imagen0050.jpg" align="left" border="0" height="320" width="258"/>Les badges passifs <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/16/2/Produits-RFID/Pagina2.html">MotionCard</a> de Bioaccez Controls on &eacute;t&eacute; choisis pour &eacute;quiper le contr&ocirc;le d&#8217;acc&egrave;s du Parc technologique TecnoCampus Matar&oacute;, pr&egrave;s de Barcelone. <br/><br/>Les badges fonctionnent &agrave; la fr&eacute;quence de 13,56 MHz et sont compatibles avec l&#8217;standard ISO 15693. <br/><br/>Des lecteurs de cartes proximit&eacute; <a href="http://www.bioaccez.com/fr/articles/16/1/Produits-RFID/Pagina1.html">RFID-Evoprox</a> &eacute;quiperont les portes d&#8217;acc&egrave;s aux bureaux des entreprises technologiques, laboratoires et salles de r&eacute;union du technop&ocirc;le. <br/><br/>Le parc fait partie de l&#8217;Association de Parcs Scientifiques et Technologiques d&#8217;Espagne (APTE).<br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Sat, 26 Jan 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/fr</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			