<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Bioaccez - Articles - controllo di presenza]]></title>
				<link>http://www.bioaccez.com/it</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.bioaccez.com/it]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>joe.powell@irisalerts.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:44:36 CET</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Descrizione]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com/it/articles/8/1/Descrizione/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<div style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="Arial, sans-serif"><font size="2">Il software di rilevamento presenza TEMPUZ consente la gestione dei dati On-Line e Off-Line delle centrali. E un applicativo di tipo gestionale per l&#8217;ufficio del personale che permette la gestione di tabelle e archivi contenenti dati di lavoro dei dependenti. E&#8217; ideale in abbinamento ai terminali biometrici BIOMET, BIOPTEC, BIO-M1 e le centrali OMNIA, ma pu&ograve; anche leggere tessere. Il software consente l&#8217;elaborazione delle informazioni provenienti dal sistema di controllo accessi.</font></font><br/><br/><a href="http://www.bioaccez.com/it/categories/controllo-di-presenza/centrali/">centrales</a> | <a href="http://www.bioaccez.com/it/categories/controllo-di-presenza/lettori/">perif&eacute;ricos</a> | <a href="http://www.bioaccez.com/it/categories/controllo-di-presenza/software/">software</a></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Super Admin)</author>
					  <pubDate>Fri, 22 Jun 2007 11:35:54 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com/it/articles/8/1/Descrizione/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
