<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<rss version="2.0">
				  <channel>
						<title><![CDATA[Bioaccez - Noticias]]></title>
						<link>http://www.bioaccez.com</link>
						<description />
						<language>en-us</language>
						<copyright><![CDATA[http://www.bioaccez.com]]></copyright>
						<generator>N/A</generator>
						<webMaster>joe.powell@irisalerts.com</webMaster>
						<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 05:00:00 CET</lastBuildDate>
						<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Premio a la mejor iniciativa emprendedora de la Cámara de Comercio de Barcelona (Delegación Osona) 2008 para Bioaccez Controls]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="0" alt="" src="http://http/www.flickr.com/photos/8674753@N02/2926911091/" width="0" align="baseline" border="0"/><img id="de_element_image" title="" height="286" alt="" hspace="0" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/DiaCambra.jpg" width="400" align="top"/><br/>Bioaccez Controls ha sido galardonada con el premio a la mejor iniciativa emprendedora 2008 de la C&aacute;mara de Comercio de Barcelona Delegaci&oacute;n Osona.<br/>Seg&uacute;n informa el propio jurado, ha valorado la apuesta de Bioaccez, ya desde sus inicios, por la internacionalizaci&oacute;n y la orientaci&oacute;n de su actividad a los mercados internacionales. A los pocos meses de empezar ya ha establecido una red de distribuidores en las principales ciudades europeas y la exportaci&oacute;n representa aproximadamente un 50% de su facturaci&oacute;n. Asimismo se ha valorado el inter&eacute;s de la empresa en desarrollos futuros en materia de RFID y aplicaciones wireless.<br/>Recogi&oacute; el premio Ramon Parlad&eacute;, Director de la Bioaccez Controls.<br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Thu, 09 Oct 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Control de accesos al hospital Pasteur2 de Niza]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" height="300" alt="" hspace="0" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/pasteurnewz.jpg" width="600" align="left" border="0"/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>Para el acceso a las obras de construcci&oacute;n del nuevo hospital de Niza en la costa azul francesa, la empresa responsable de su seguridad ha escogido los productos de BIOACCEZ para equipar el acceso de los m&aacute;s de 600 trabajadores empleados en su construcci&oacute;n. El acceso a las obras se regula con torniquetes de paso, con antipassback y se gestiona a trav&eacute;s del programa <a href="http://www.bioaccez.com/articles/11/3/Productos-Control-de-Accesos/Pagina3.html">TRANSEO </a>y centralitas <a href="http://www.bioaccez.com/articles/4/4/Productos/Pagina4.html">OMNIA </a>que funcionan tanto en aut&oacute;nomo como en OnLine. Los lectores de proximidad son de la marca HID, de la cual Bioaccez Controls es tambi&eacute;n distribuidora. Los puntos claves que han motivado su elecci&oacute;n han sido la fiabilidad del sistema en su globalidad, la posibilidad de personalizar e imprimir directamente las tarjetas desde el mismo software de control de una manera f&aacute;cile&nbsp; intuitiva. El programa permite una identificaci&oacute;n f&aacute;cil de los trabajadores al visualizarse una ficha con la fotografia del empleado en el momento de pasar por el acceso. El <a href="http://www.chu-nice.fr/site_CHU/site/afficherDoc.php?menu=1&idRub=5&idDoc=42&page=255">nuevo hospital Pasteur2</a> sera uno de los m&aacute;s avanzados hospitales de Francia, con 13.000 metros cuadrados de superficie dedicada a todas las actividades m&eacute;dico-tecnicas&nbsp; y de ambulatorio.<br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Mon, 28 Jul 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez Controls invitada en la mesa redonda salón AVANTE 2008]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[Durante el sal&oacute;n AVANTE, primer sal&oacute;n de la autonom&iacute;a Personal i la Calidad de Vida, Bioaccez Controls fue invitada a participar el la mesa redonda de mobilidad, enmarcada en el programa de conferencias "Agora del Conocimiento - Area I+D+i ". Ramon Parlad&eacute;, Director general de la compa&ntilde;&iacute;a expuso las experiencias de Biaccez en proyectos de <a href="http://www.bioaccez.com/categories/rfid/rfid-activo-%26quot%3Bmanos-libres%26quot%3B/">RFID activo</a> aplicado a centros sanitarios.<br/><br/><img title="" height="357" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/Avante_Ramon%20Parlade.jpg" width="500" align="bottom" border="0"/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Control de accesos a obras de contrucción - Hospital Comarcal del Baix Llobregat]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[Los tags <a href="http://www.bioaccez.com/categories/rfid/rfid-pasivo-%26quot%3Bproximidad%26quot%3B/">pasivos RFID</a> de Bioaccez equipan los accesos a las obras del futuro Hospital del Baix Llobregat. Los obreros que construyen el centro utilizan los llaveros miniatura para entrar y salir del recinto en obras. Los lectores de proximidad conectados a centrales <a href="http://www.bioaccez.com/articles/4/7/Productos/Pagina7.html">C-QUAD</a> y a un PC con el programa <a href="http://www.bioaccez.com/articles/11/2/Productos-Control-de-Accesos/Pagina2.html">SoftDirector</a> permiten el acceso a las horas determinadas y registran los eventos. Ante la entrada de cada obrero, una ficha con la fotograf&iacute;a de la persona aparece en la pantalla y permite a los vigilantes chequear la identidad de las personas. En cualquier momento se puede disponer de un listado o pantalla con la lista de personas presentes <br/><br/><img title="" height="259" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/Bioaccez_hospitalBLL1.JPG" width="500" align="bottom" border="0"/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Los lectores biométricos de Bioaccez en Televisión Española]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[<br/><a href="http://www.tres14.rtve.es/">TVE </a>utiliz&oacute; los distintos lectores biom&eacute;tricos de Bioaccez para demostrar las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas. Aparecen en el v&iacute;deo el lector <a href="articles/10/1/Productos-Control-de-Accesos/Pagina1.html">BIOMET</a> de sensor capacitivo, el lector BIOPTEC basado en lector &oacute;ptico de huella dactilar y el novedoso <a href="articles/10/2/Productos-Control-de-Accesos/Pagina2.html">BIO-M1</a> que escanea las "venas de los dedos" para su identificaci&oacute;n.<br/><br/><embed loop="true" width="450" height="450" src="/content_images/2/blausub.swf" type="application/x-shockwave-flash"/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 00:00:00 CEST</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez equipa los autobuses urbanos de Nápoles con tags activos.]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[Para facilitar el acceso a sus cocheras, CTP la empresa municipal de transportes de N&aacute;poles ha escogido los tags activos de Bioaccez para equipar a su red de autobuses urbano. Estos tags, similares a los utilizados en las autopistas para el telepeaje, transmiten una se&ntilde;al v&iacute;a radio que se puede captar a decenas de metros permitiendo identificar al veh&iacute;culo y permitirle el acceso abriendo las barreras autom&aacute;ticas.<br/><br/><img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/BUS%20NAPOLS%201.jpg" align="left" border="0" height="255" width="320"/>El acceso a las cocheras principales se efect&uacute;a ahora mediante la ayuda de tags modelo TG800. Los autobuses son reconocidos a distancia sin necesidad de accionar un emisor de telemando o presentar una tarjeta de proximidad, y abren las barreras autom&aacute;ticas. De esta forma no hay p&eacute;rdidas de tiempo y la seguridad se garantiza pues el tag est&aacute; fijado en el bus y no se trata de tarjetas que se puedan intercambiar entre los conductores.<br/>Las principales ventajas para la empresa son que se limita el acceso al recinto solamente a los veh&iacute;culos autorizados, permitiendo definir en qu&eacute; turnos pueden pasar, d&iacute;as de la semana, etc.. Tambi&eacute;n el sistema est&aacute; preparado para conectar a un ordenador y extraer listados de paso y/o efectuar de manera f&aacute;cil cambios en la programaci&oacute;n de los derechos de acceso aumentando la seguridad de los locales.<br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez Controls participó en SICUR 2008 (International Security Exhibition)]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[<a href="http://www.bioaccez.com/">BIOACCEZ CONTROLS</a> fue expositor en el <a href="http://www.sicur.ifema.es/">Sal&oacute;n Internacional de la Seguridad</a>, el mayor punto de encuentro de los profesionales de la Seguridad. La feria tuvo lugar del 26 al 29 de febrero, en Madrid.<br/><br/><img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/sicurFIV.JPG" align="left" border="0" height="240" width="320"/>Bioaccez present&oacute; en Espa&ntilde;a un lector biom&eacute;trico basado en la "lectura de la vena dactilar" mediante un sensor desarrollado por Hitachi para la identificaci&oacute;n de personas y que fue fruto de la investigaci&oacute;n m&eacute;dica. Todas las personas disponen de una disposici&oacute;n &uacute;nica y distinta de las venas y capilares de los dedos. En la fase de enrolamiento (la captaci&oacute;n de los datos biom&eacute;tricos) , mediante el sensor M1, se ilumina el dedo lateralmente por rayos infrarrojos, seguidamente un sensor &oacute;ptico registra las im&aacute;genes y las almacena en el hardware, ordenador o bien en una tarjeta dependiendo de la configuraci&oacute;n del sistema.<img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/sicurCams.JPG" align="left" border="0" height="240" width="320"/><br/><br/>Tambi&eacute;n presentamos las c&aacute;maras 3G Maggis y Maggis-Domo accesible por videollamada desde un m&oacute;vil, con posibilidad de grabaci&oacute;n en servidor web remoto y con salida para v&iacute;deo para grabaci&oacute;n in-situ.<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Wed, 05 Mar 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Tarjetas RFID pasivo para el Parque Tecnológico Tecnocampus Mataró]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/fr/content_images/2/Imagen0050.jpg" align="left" border="0" height="320" width="258"/>

<p class="MsoNormal">Las tarjetas de RFID pasivo <span style="">&nbsp;</span><a href="fr/articles/16/2/Produits-RFID/Pagina2.html">MotionCard</a>
de Bioaccez Controls han sido escogidas para equipar el control de acceso del
Parque Tecnol&oacute;gico<span style="">&nbsp; </span>TecnoCampus Matar&oacute;, en
el Maresme cerca de Barcelona. <br/>
<br/>
Las tarjetas funcionan en la frecuencia de 13,56 MHz y son compatibles con el est&aacute;ndar
ISO 15693. <br/>
<br/>
Los lectores de tarjetas de proximidad <a href="fr/articles/16/1/Produits-RFID/Pagina1.html">RFID-Evoprox</a>
equipan las puertas de acceso a las oficinas de empresas tecnol&oacute;gicas,
laboratorios y salas de reuniones del parque tecnol&oacute;gico.</p>

<p class="MsoNormal"><br/>
El Parque forma parte de la asociaci&oacute;n de Parques Cient&iacute;ficos y Tecnol&oacute;gicos de
Espa&ntilde;a. (APTE).</p><p class="MsoNormal"><br/></p>

]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Participación en el evento “Exploring breakthrough security technologies brokerage London”]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[

<p class="MsoNormal">El pasado 13 de Febrero se realiz&oacute; en Londres una reuni&oacute;n
sobre seguridad organizada por el LTN, la organizaci&oacute;n inglesa del IRC
(Innovation Relay Centre) que agrupa a universidades y empresas innovadoras de
Europa. Bioaccez Controls, empresa miembro del IRC Catalonia particip&oacute; en este
evento donde se examinaron nuevas tecnolog&iacute;as en el tratamiento de seguridad y
amenazas, reconocimiento por sensores, biometria y cyber-seguridad.</p>

<p class="MsoNormal"><img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/IMG_0816.JPG" align="left" border="0" height="214" width="320"/>En el evento Bioaccez tuvo reuniones<span style="">&nbsp; </span>con importantes empresas de la seguridad
p&uacute;blica inglesa y de universidades, interesadas en la integraci&oacute;n del software
y de las c&aacute;maras de vigilancia por tecnolog&iacute;a 3G-UMTS.</p><br/><p class="MsoNormal"><br/></p><br/><br/><p class="MsoNormal"></p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Bioaccez Controls distribuye HID]]></title>
					  <link>http://www.bioaccez.com</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://www.bioaccez.com/content_images/2/iclass.jpg" align="left" border="0" height="207" width="230"/>Bioaccez distribuye los productos de HID Corporation, l&iacute;deres en el mercado de lectores y tarjetas para control de accesos.<br/><br/>M&uacute;ltiples modelos, con las m&aacute;s variadas tecnolog&iacute;as: 13,56MHz, 125 KHz, wiegand, chipcard y banda magn&eacute;tica, que se pueden combinar entre s&iacute; para ofrecer m&aacute;s versatilidad y permitir la actualizaci&oacute;n de sistemas ya existentes hacia los nuevos est&aacute;ndares con m&aacute;s prestaciones como m&aacute;s velocidad, m&aacute;s seguridad, regrabables, tarjetas para vending etc.<br/><br/><br/>Acceda a las prestaciones de los productos HID <a href="http://www.bioaccez.com/categories/rfid/rfid-pasivo-%26quot%3Bproximidad%26quot%3B/">siguiendo este link.</a><br/><br/><br/><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ramon Parlade)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:00:00 CET</pubDate>
					  <guid isPermaLink="true">http://www.bioaccez.com</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			